Die Clubmeisterschaften, der Höhepunkt eines jeden Golfjahres, fanden am letzten Wochenende bei idealen Rahmenbedingungen im Golfclub Brückhausen statt. Wie in jedem Jahr spielten die Herren insgesamt drei Runden an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Für die Damen, Seniorinnen, Senioren und Jugendlichen begann die Clubmeisterschaft am Samstag und man spielte dann wie gewohnt zwei Runden an zwei Tagen.
Bei den Herren versprachen schon die Ergebnisse des Freitags einen spannenden Wettkampf. Youngster Alexis Kasum (78 Schläge) lag nach Runde 1 mit nur einem Schlag vor Yannick Budde (79) und zwei Schläge vor Sebastian Bischoff(80). Am zweiten Tag spielte Budde ein 76er Runde und Bischoff eine 75er Runde, das hieß vor dem Finaltag Schlaggleichheit, das hieß die Beiden lösten Alexis Kasum (83) vom ersten Platz ab. Mit hervorragenden 78 Schlägen am dritten Tag sicherte sich Sebastian Bischoff schließlich unter dem Applaus der Zuschauer die Titelverteidigung (233 Gesamtschläge). Yannick Budde spielte sich mit insgesamt 236 Schlägen auf Platz 2, und Youngster Alexis Kasum kam mit 240 Schlägen auf Platz 3.
Herren | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Sebastian Bischoff (2,5) | 80 | 75 | 78 | (233) |
Yannick Budde (2,3) | 79 | 76 | 81 | (236) |
André-Alexis Kasum (1,8) | 78 | 83 | 79 | (240) |
Ähnlich spannend gestaltete sich der Damenwettbewerb. Am ersten Tag spielten nämlich Franca Siebeneck eine 74er Runde und Pia Sipply eine 75er Runde. Mit einer Par Runde von 72 Schlägen am Finaltag und somit 146 Schlägen wurde Franca Siebeneck neue Clubmeisterin 2021. Pia Sipply erspielte sich mit 154 Schlägen und einer guten Front Nine, die sie mit nur 38 Schlägen absolvierte, den zweiten Platz. Den dritten Platz in der offenen Damenwertung erspielte sich die erst 14 jährige Fabienne Mutawalli mit 87ziger und 89ziger Runde.
Damen | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Franca Siebeneck (0,9) | — | 74 | 72 | (146) |
Pia Sipply (3,5) | — | 75 | 79 | (154) |
Fabienne Mutawalli (14,6) | — | 87 | 89 | (176) |
Erstmalig in der Geschichte des GCB wurden in der Clubmeisterschaft 2021 Sieger in verschiedenen Altersklassen der Damen und Herren ausgespielt. An den 2 bzw. 3 Turniertagen wurde in den entsprechenden Altersklassen solides gutes Golf gespielt. Am Finaltag wurde dann jeweils Finalfights in den einzelnen Altersklassen auf die Runde geschickt. Hier nun der Ergebnisse der Altersklassen Clubmeisterinnen und Clubmeister:
Damen AK 65 | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Hilke Köhler (14,3) | — | 98 | 101 | (199) |
Ulrike Mackenbrock (16,1) | — | 97 | 106 | (203) |
Magdalene Rottmann (21,5) | — | 111 | 104 | (215) |
Herren AK 65 | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Prof. Dr. Bernhard Laube (8,7) | — | 88 | 89 | (177) |
Klaus Budde (13,2) | — | 89 | 89 | (178) |
Bernhard Rehkemper (17,0) | — | 101 | 89 | (190) |
Damen AK 50 | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Andrea Bresch (12,1) | — | 88 | 90 | (178) |
Heike Budde (12,8) | — | 103 | 98 | (201) |
Marion Knüppe (20,8) | — | 97 | 106 | (203) |
Herren AK 50 | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Herbert Bergmann (11,3) | — | 90 | 84 | (174) |
Ingo Schimannek (9,1) | — | 91 | 84 | (1759 |
Michael Cziesla (10,1) | — | 87 | 89 | (176) |
AK 30 Damen | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Stephanie Ott (19,3) | — | 89 | 92 | (181) |
Judith Haumering (18,7) | — | 100 | 99 | (199) |
Martina Czyborra-Ott (26,5) | — | 120 | 110 | (230) |
Herren AK 30 | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Sebastian Bischoff (2,5) | — | 75 | 78 | (153) |
Carsten Manz (6,0) | — | 81 | 79 | (160) |
Jens Brunk (7,4) | — | 85 | 79 | (164) |
Die Jugendclubmeisterschaften wurden in diesem Jahr auch wieder mit der Clubmeisterschaft durchgeführt. Nach den drei Turniertagen hatte Alexis Kasum mit 240 Schlägen vor Leonard Cziesla mit 257 Schlägen die Nase vorne. Bei den Mädchen, die gleichzeitig in der Clubmeisterschaft der Damen aufgeteet haben, sind die Erst- und Drittplatzierte bei den Damen in der Jugendwertung „Mädchen“ auf Platz eins und zwei gelandet. Clubmeisterin Mädchen 2021 wurde Franca Siebeneck (146) vor Fabienne Mutawalli (176) und Larissa Noga (191).
Jugend „Jungen“ | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Kasum, Alexis (1,8) | 78 | 83 | 79 | (240) |
Leonard Cziesla (8,0) | 91 | 85 | 81 | (257) |
Jugend „Mädchen“ | R. 1 | R. 2 | R. 3 | Gesamt |
Franca Siebeneck (0,9) | — | 74 | 72 | (146) |
Fabienne Mutawalli (14,6) | — | 87 | 89 | (176) |
Larissa Noga (18,9) | — | 99 | 92 | (191) |
Zum Abschluss der gewohnt kurzweiligen Siegerehrung bedankten sich Vize-Präsident Jürgen Siegler bei den Turnierteilnehmern, dem Sekretariat und dem Spielführer Ingo Wißmann. „Ihr seid es, die die Clubmeisterschaft zu dem sportlichen Highlight unseres Clubs machen.“