Zwei gelungene Osterturniere – Spannung, Spaß und ein strahlendes Siegerteam
Insgesamt 60 Mitglieder trotzten der schlechten Wetterprognose am Karfreitag und starteten im Chapman-Vierer in unserer beleibte Oster-Turnier-Serie. Die 30 Teams wurden für Ihren Mut belohnt und konnten die 18 Loch ohne Regen bestreiten.
Die Preisträger beim KarfreitagsVierer:
| Nettoklasse A | ||
| 1. Platz | Stephan Luig & Philipp Haske | 43 Punkte |
| 2. Platz | Benjamin Kirchhoff & Marcel Kirchhoff | 43 Punkte |
| 3. Platz | Dirk Münstermann & Stefan Scheimann | 43 Punkte |
| Nettoklasse B | ||
| 1. Platz | Philip Jansen & Paul Witte | 52 Punkte |
| 2. Platz | Jürgen Koop & Luis Koop | 50 punkte |
| 3. Platz | Ingo Otto & Michael Rieping | 45 Punkte |
| Bruttowertung | ||
| 1. Platz | Sandra Maier & Björn Bauersfeld | 37 Punkte |

Der OsterVierer am Montag fand dann unter idealen Bedingungen und Sonnenschein statt. Insgesamt 108 Teilnehmer gingen im 2er Scramble an den Start und spielten um die Tageswertung.
| Nettoklasse A | ||
| 1. Platz | Daniel Schröder & Alexander Große-Wächter | 45 Punkte |
| 2. Platz | Philip Jansen & Benedikt Leser | 43 Punkte |
| 3. Platz | Heike Budde & Klaus Budde | 42 Punkte |
| Nettoklasse B | ||
| 1. Platz | Niklas Börger & Maximilian Börger | 43 Punkte |
| 2. Platz | Susanne Kaiser & Rainer Szymanski | 41 Punkte |
| 3. Platz | Iris Blom & Andreas Blom | 39 Punkte |
| Nettoklasse C | ||
| 1. Platz | Dr. Christina Bung & Sebastian Bung | 35 Punkte |
| 2. Platz | Susan Willhöft & Marino Bruder | 34 Punkte |
| 3. Platz | Michaela Fleischer & Dr. Johannes Luttke | 32 Punkte |
| Bruttowertung | ||
| 1. Platz | Michael Cziesla & Leonard Cziesla | 40 Punkte |


Wir bedanken uns bei allen Spielern und Spielerinnen für die Teilnahme, die großartige Stimmung und freuen uns über den gelungenen Auftakt in die Turniersaison 2025.






